Gli OG si aggiudicano la vittoria del Kiev Major sconfiggendo in finale i Virtus.Pro con un punteggio di 3 game a 2.
Grazie a questa vittoria gli OG ottengono un record importante: sono il primo team della storia di Dota 2 ad aver vinto 4 Major (tornei made in Valve).
Ecco come è stato suddiviso il montepremi finale di ben 3.000.000 $
Posizione | Premio | Percentuale | Team |
---|---|---|---|
![]() | $1,000,000 | 33.33% | ![]() |
![]() | $500,000 | 16.67% | ![]() |
![]() | $250,000 | 8.33% | ![]() |
![]() | |||
5°-8° | $125,000 | 4.17% | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
9°-16° | $62,500 | 2.08% | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |