
Il torneo di League of Legends Mid-Season Invitational 2019 si è concluso pochi giorni fa con la vittoria incredibile degli europei dei G2 Esports. Un cammino eccezionale che li ha visti trionfare per 3-0 contro i rivali americani del Team Liquid, per quella che è stata la finale più “veloce” della storia.
Durante il loro percorso i G2 si sono tolti anche lo sfizio di eliminare in semifinale gli SKT di Faker.
Il Team Liquid ha invece battuto gli attuali campioni del mondo cinesi degli Invictus Gaming compiendo un vero e proprio miracolo, forse il più inaspettato.

A Caps dei G2 va il premio di miglior giocatore del torneo, il midlaner europeo si è dimostrato ancora una volta uno dei giocatori più forti al mondo, premio davvero meritato per chi nello scorso torneo internazionale era arrivato in finale con la maglia dei Fnatic.

Ecco la classifica finale del torneo ed i relativi premi che i team si sono portati a casa:
Place | Team | Roster | Cash Prize |
---|---|---|---|
1 | G2 Esports | Wunder, Jankos, Caps, Perkz, Mikyx | $400,000 |
2 | Team Liquid | Impact, Xmithie, Jensen, Doublelift, CoreJJ | $200,000 |
3/4 | Sk Telecom T1 | Khan, Clid, Faker, Teddy, Mata | $100,000 |
3/4 | Invictus Gaming | TheShy, Ning, Rookie, JackeyLove, Baolan | $100,000 |
5 | Flash Wolves | Hanabi, Bugi, Rather, Betty, ShiauC | $50,000 |
6 | Phong Vu Buffalo | Zeros, Meliodas, Naul, BigKoro, Palette | $50,000 |
7 | Vega Squadron | BOSS, AHaHaCiK, Nomanz, SaNTaS, Razly | $25,000 |
8/9 | 1907 Fenerbahce | Ruin, Kirei, Bolulu, Hades, Japone | $15,000 |
8/9 | DetonatioN FM | Evi, Steal, Ceros, Yutapon, Gaeng | $15,000 |
10 | MEGA | Rockky, Jjun, G4, Lloyd, Pop | $12,500 |
11/12 | Bombers | Mimic, Balkhan, Ryoma, FBI, Rogue | $11,250 |
11/12 | Isurus Gaming | Buggax, Oddie, Seiya, Warangelus, Slow | $11,250 |
13 | INTZ e-Sports | Tay, Shini, Envy, Mills, Redbert | $10,000 |
Infine ecco tutte le metriche ed i dati di ascolto di questo importante torneo: